Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Municípios se preparam para receber nova remessa de vacinas

eusebio-vacina

Os municípios se preparam para receber as novas remessas de vacinas contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira (1º), as cidades poderão buscar as doses de AstraZeneca e CoronaVac nas Regionais de Saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha.

O Sul de Minas recebeu na última quinta-feira (28) 52.140 doses das vacinas, sendo que 16.930 são da nova remessa da CoronaVac, 24.130 da primeira remessa da AstraZeneca e 11.080 são referentes à segunda remessa da CoronaVac.

As entregas terão início nesta segunda-feira. O secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, participará da entrega dos imunizantes aos municípios de Varginha e Lavras.

Em Varginha (MG), o ato simbólico será realizado às 9h no Hospital de Campanha da cidade. Dez profissionais de saúde serão imunizados.

Já em Lavras (MG), a entrega será feita na sede da prefeitura às 11h e contará com a presença de autoridades locais. Profissionais de saúde também receberão a vacina.

Itajubá, recebe  1762 doses, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais,  sendo 152 da nova remessa da CoronaVac (vacina desenvolvida pela companhia biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan), 1110 doses da AstraZeneca (Vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca aprovada para uso no Reino Unido pela agência reguladora britânica) e mais 500 doses da 2ª remessa da CoronaVac.

Doses recebidas por cidade da região

Cidade Nova remessa CoronaVac Remessa AstraZeneca 2ª remessa CoronaVac
Aguail 66 60 40
Aiuruoca 58 60 40
Alagoa 10 30 20
Albertina 8 20 20
Alfenas 512 930 420
Alpinópolis 110 180 80
Alterosa 110 70 40
Andradas 192 270 120
Arceburgo 106 80 40
Areado 74 110 60
Baependi 84 220 100
Bandeira do Sul 14 40 20
Boa Esperança 246 290 140
Bocaina de Minas 12 30 20
Bom Jesus da Penha 60 50 20
Bom Repouso 18 40 20
Bom Sucesso 220 110 60
Borda da Mata 160 140 60
Botelhos 52 120 60
Brazópolis 178 120 60
Bueno Brandão 124 90 40
Cabo Verde 36 90 40
Cachoeira de Minas 82 70 40
Caldas 80 90 40
Camanducaia 130 120 60
Cambuí 186 150 80
Cambuquira 108 120 60
Campanha 62 140 60
Campestre 158 130 60
Campo Belo 376 510 240
Campo do Meio 78 80 40
Campos Gerais 66 150 80
Cana Verde 118 50 20
Candeias 48 110 60
Capetinga 66 60 20
Careaçu 18 40 20
Carmo da Cachoeira 92 80 40
Carmo de Minas 64 80 40
Carmo do Rio Claro 154 180 80
Carrancas 14 40 20
Carvalhópolis 46 20 20
Carvalhos 46 30 20
Cássia 104 130 60
Caxambu 132 150 80
Claraval 8 30 20
Conceição da Aparecida 66 60 40
Conceição das Alagoas 96 160 80
Conceição do Rio Verde 138 100 40
Conceição dos Ouros 68 70 40
Congonhal 96 80 40
Consolação 6 20 20
Coqueiral 62 60 40
Cordislândia 74 40 20
Córrego do Bom Jesus 14 30 20
Córrego Fundo 56 40 20
Cristais 106 90 40
Cristina 24 60 40
Cruzília 130 60
Delfim Moreira 18 40 20
Delfinópolis 90 80 40
Divisa Nova 24 60 40
Dom Viçoso 10 30 20
Elói Mendes 138 150 80
Espírito Santo do Dourado 12 30 20
Estiva 24 60 40
Extrema 230 100
Fama 12 30 20
Fortaleza de Minas 12 40 20
Gonçalves 8 20 20
Guapé 122 100 40
Guaranésia 226 110 60
Guaxupé 86 410 180
Heliodora 14 40 20
Ibiraci 32 80 40
Ibitiúra de Minas 90 30 20
Ibituruna 68 30 20
Ijaci 16 40 20
Ilicínea 30 70 40
Inconfidentes 16 40 20
Ingaí 38 30 20
Ipuiúna 72 70 40
Itajubá 152 1110 500
Itamogi 86 80 40
Itamonte 34 80 40
Itanhandu 120 60
Itapeva 20 50 20
Itaú de Minas 98 130 60
Itumirim 18 40 20
Itutinga 16 40 20
Jacuí 74 60 20
Jacutinga 226 200 100
Jesuânia 18 50 20
Juruaia 40 70 40
Lambari 72 120 60
Lavras 96 710 320
Liberdade 16 40 20
Luminárias 72 50 20
Machado 158 270 120
Maria da Fé 396 80 40
Marmelópolis 8 20 20
Minduri 48 40 20
Monsenhor Paulo 20 70 40
Monte Belo 90 90 40
Monte Santo de Minas 286 190 80
Monte Sião 120 100 60
Munhoz 12 30 20
Muzambinho 186 180 80
Natércia 70 60 40
Nazareno 26 70 40
Nepomuceno 278 150 80
Nova Resende 110 150 60
Olímpio Noronha 10 30 20
Ouro Fino 56 140 60
Paraguaçu 80 180 80
Paraisópolis 90 120 60
Passa Quatro 64 90 40
Passa-Vinte 10 30 20
Passos 2.674 1310 560
Pedralva 96 90 40
Perdões 112 130 60
Piranguçu 54 30 20
Piranguinho 26 60 40
Poço Fundo 110 130 60
Poços de Caldas 234 1480 660
Pouso Alegre 902 1890 420
Pouso Alto 70 50 20
Pratápolis 64 90 40
Ribeirão Vermelho 14 40 20
Santa Rita de Caldas 60 60 40
Santa Rita do Sapucaí 102 200 100
Santana da Vargem 24 60 40
Santana do Jacaré 132 30 20
Santo Antônio do Amparo 52 120 60
São Bento Abade 14 40 20
São Gonçalo do Sapucaí 150 150 80
São João Batista do Glória 48 60 20
São João da Mata 8 20 20
São José da Barra 12 40 20
São José do Alegre 8 20 20
São Lourenço 172 440 200
São Pedro da União 60 30 20
São Sebastião da Bela Vista 12 30 20
São Sebastião do Paraíso 528 810 340
São Sebastião do Rio Verde 8 20 20
São Thomé das Letras 54 50 20
São Tiago 66 100 40
São Tomás de Aquino 102 60 20
São Vicente de Minas 14 60 40
Sapucaí-Mirim 12 30 20
Senador Amaral 16 40 20
Senador José Bento 6 20 20
Seritinga 10 30 20
Serrania 24 60 40
Serranos 8 20 20
Silvianópolis 108 50 20
Soledade de Minas 10 30 20
Tocos do Moji 10 30 20
Toledo 24 60 40
Três Corações 384 680 300
Três Pontas 256 460 200
Turvolândia 104 30 20
Varginha 50 1220 540
Virgínia 50 40 20
Wenceslau Braz 6 20 20
Total 16.930 24.130 11.080

Deixe seu comentário:

Chama no whats

Chama no whats

Nossas Redes Sociais

Jovem Pan Itajubá


R. Comendador Schumann, 127, Centro/Itajubá - MG
Cep.: 37501-056
Fone: (35) 3622 4649
Whats: (35) 9.9203-3013

Mapa do Site

Curta no Facebook

Redes sociais