Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Cidades começam a retirar doses para idosos de 75 e 79 anos nas Regionais de Saúde do Sul de MG

whatsapp-image-2021-03-09-at-21-53-37

As cidades do Sul de MG começam a retirar doses da CoronaVac nas Regionais de Saúde da região nesta segunda-feira (15). Foram disponibilizadas pelo Governo de MG 44 mil doses do imunizante para a região. Nesta etapa, a vacinação é priorizada para idosos de 75 a 79 anos, além da continuidade dos demais grupos.

As doses para a região foram entregues na sexta-feira (12) na Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Alfenas. As regionais de Pouso Alegre, Passos e Varginha fizeram a retirada no local e as cidades pertencentes a cada SRS devem buscar os imunizantes a partir desta segunda-feira.

Chegaram a Alfenas 41.780 doses da CoronaVac. Há cidades da região que pertencem a outras regionais e, por isso, o número total de imunizantes para a região chega a 44 mil. O Governo de Minas já enviou a quantidade referente para 1ª e 2ª dose.

Doses recebidas por cidade da região

Cidade 1ª dose 2ª dose Total
Aguanil 40 40 80
Aiuruoca 60 60 120
Alagoa 30 30 60
Albertina 30 30 60
Alfenas 610 610 1220
Alpinópolis 130 130 260
Alterosa 130 130 260
Andradas 340 340 680
Arceburgo 70 70 140
Areado 120 120 240
Baependi 160 160 320
Bandeira do Sul 40 40 80
Boa Esperança 330 330 660
Bocaina de Minas 50 50 100
Bom Jesus da Penha 40 40 80
Bom Repouso 60 60 120
Bom Sucesso 160 160 320
Borda da Mata 190 190 380
Botelhos 140 140 280
Brazópolis 140 140 280
Bueno Brandão 110 110 220
Cabo Verde 100 100 200
Cachoeira de Minas 100 100 200
Caldas 140 140 280
Camanducaia 140 140 280
Cambuí 240 240 480
Cambuquira 120 120 240
Campanha 130 130 260
Campestre 180 180 360
Campo Belo 500 500 1000
Campo do Meio 90 90 180
Campos Gerais 210 210 420
Cana Verde 60 60 120
Candeias 150 150 300
Capetinga 60 60 120
Careaçu 60 60 120
Carmo da Cachoeira 80 80 160
Carmo de Minas 90 90 180
Carmo do Rio Claro 170 170 340
Carrancas 40 40 80
Carvalhópolis 40 40 80
Carvalhos 50 50 100
Cássia 140 140 280
Conceição da Barra de Minas 40 40 80
Caxambu 210 210 420
Claraval 30 30 60
Conceição da Aparecida 80 80 160
Conceição das Pedras 30 30 60
Conceição do Rio Verde 110 110 220
Conceição dos Ouros 70 70 140
Congonhal 100 100 200
Consolação 20 20 40
Coqueiral 80 80 160
Cordislândia 30 30 60
Córrego do Bom Jesus 50 50 100
Cristais 100 100 200
Cristina 90 90 180
Cruzília 130 130 260
Delfim Moreira 50 50 100
Delfinópolis 50 50 100
Divisa Nova 50 50 100
Dom Viçoso 30 30 60
Elói Mendes 200 200 400
Espírito Santo do Dourado 50 50 100
Estiva 90 90 180
Extrema 210 210 420
Fama 30 30 60
Fortaleza de Minas 30 30 60
Gonçalves 40 40 80
Guapé 100 100 200
Guaranésia 140 140 280
Guaxupé 420 420 840
Heliodora 50 50 100
Ibiraci 70 70 140
Ibitiúra de Minas 30 30 60
Ibituruna 30 30 60
Ijaci 50 50 100
Ilicínea 90 90 180
Inconfidentes 50 50 100
Ingaí 20 20 40
Ipuiúna 70 70 140
Itajubá 660 660 1320
Itamogi 80 80 160
Itamonte 100 100 200
Itanhandu 100 100 200
Itapeva 70 70 140
Itaú de Minas 120 120 240
Itumirim 60 60 120
Itutinga 30 30 60
Jacuí 70 70 140
Jacutinga 170 170 340
Jesuânia 40 40 80
Juruaia 60 60 120
Lambari 170 170 340
Lavras 660 660 1320
Liberdade 50 50 100
Luminárias 40 40 80
Machado 270 270 540
Maria da Fé 100 100 200
Marmelópolis 30 30 60
Minduri 40 40 80
Monsenhor Paulo 70 70 140
Monte Belo 110 110 220
Monte Santo de Minas 210 210 420
Monte Sião 150 150 300
Munhoz 40 40 80
Muzambinho 190 190 380
Natércia 50 50 100
Nazareno 70 70 140
Nepomuceno 200 200 400
Nova Resende 110 110 220
Olímpio Noronha 30 30 60
Ouro Fino 280 280 560
Paraguaçu 180 180 360
Paraisópolis 160 160 320
Passa Quatro 110 110 220
Passa-Vinte 20 20 40
Passos 740 740 1480
Pedralva 90 90 180
Perdões 170 170 340
Piranguçu 50 50 100
Piranguinho 70 70 140
Poço Fundo 150 150 300
Poços de Caldas 1170 1170 2340
Pouso Alegre 1000 1000 2000
Pouso Alto 60 60 120
Pratápolis 100 100 200
Ribeirão Vermelho 40 40 80
Santana da Vargem 50 50 100
Santana do Jacaré 50 50 100
Santa Rita de Caldas 90 90 180
Santa Rita do Sapucaí 240 240 480
Santo Antônio do Amparo 120 120 240
São Bento Abade 30 30 60
São Gonçalo do Sapucaí 180 180 360
São João Batista do Glória 60 60 120
São João da Mata 30 30 60
São José da Barra 40 40 80
São José do Alegre 30 30 60
São Lourenço 390 390 780
São Pedro da União 50 50 100
São Sebastião da Bela Vista 40 40 80
São Sebastião do Paraíso 550 550 1100
São Sebastião do Rio Verde 20 20 40
São Tiago 90 90 180
São Tomás de Aquino 60 60 120
São Tomé das Letras 30 30 60
São Vicente de Minas 60 60 120
Sapucaí-Mirim 50 50 100
Senador Amaral 20 20 40
Senador José Bento 20 20 40
Seritinga 20 20 40
Serrania 70 70 140
Serranos 20 20 40
Silvianópolis 60 60 120
Soledade de Minas 50 50 100
Tocos do Moji 40 40 80
Toledo 50 50 100
Três Corações 490 490 980
Três Pontas 390 390 780
Turvolândia 40 40 80
Varginha 860 860 1720
Virgínia 60 60 120
Wenceslau Braz 20 20 40
Total 22000 22000 44000

Distribuição em MG

As Superintendências Regionais de Saúde de Belo Horizonte, Divinópolis, Sete Lagoas e Itabira retiraram, na quinta-feira (11), os seus lotes na Central Estadual da Rede de Frio.

Já nesta sexta-feira, outras dez Regionais de Saúde recebem as doses por transporte aéreo. Foram elas: Alfenas, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ponte Nova, Teófilo Otoni, Uberlândia e Unaí. Para Pedra Azul, o pouso será em Jequitinhonha.

As cidades-polo, segundo o Governo de MG, foram definidas como pontos estratégicos, para as quais as demais regionais irão se deslocar para buscar as vacinas.

“A partir de segunda-feira (15), os municípios já poderão buscar. Principalmente por ser uma remessa que inicia mais um grupo, idosos de 75 a 79 anos, demos total prioridade a essa distribuição e agora, provavelmente, iremos receber remessa semanais de vacinas”, observa Janaína Fonseca, que é diretora de Vigilância e Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Fonte: G1 Sul de Minas

Deixe seu comentário:

Chama no whats

Chama no whats

Nossas Redes Sociais

Jovem Pan Itajubá


R. Comendador Schumann, 127, Centro/Itajubá - MG
Cep.: 37501-056
Fone: (35) 3622 4649
Whats: (35) 9.9203-3013

Mapa do Site

Curta no Facebook

Redes sociais